Numbers | Gujarati Numeral | Transliteration |
---|---|---|
0 | ૦ | shunya- શુન્ય |
1 | ૧ | ek- એક |
2 | ૨ | be- બે |
3 | ૩ | traṇ- ત્રણ |
4 | ૪ | chār- ચાર |
5 | ૫ | paṁch- પાંચ |
6 | ૬ | chh- છ |
7 | ૭ | sāt- સાત |
8 | ૮ | āṭh- આઠ |
9 | ૯ | nav- નવ |
10 | ૧૦ | das- દસ |
Numbers | Gujarati Numeral | Transliteration |
---|---|---|
11 | ૧૧ | agiyār- અગિયાર |
12 | ૧૨ | bār- બાર |
13 | ૧૩ | ter- તેર |
14 | ૧૪ | chaud- ચાૈદ |
15 | ૧૫ | paṁdar- પંદર |
16 | ૧૬ | soḷ- સોળ |
17 | ૧૭ | sattar- સત્તર |
18 | ૧૮ | aḍhār- અઢાર |
19 | ૧૯ | ogaṇīs- ઓગણીસ |
20 | ૨૦ | vīs- વીસ |
Numbers | Gujarati Numeral | Transliteration |
---|---|---|
21 | ૨૧ | ekvīs એકવીસ |
22 | ૨૨ | bāvīs બાવીસ |
23 | ૨૩ | tevīs/trevīs તેવીસ/ત્રેવીસ |
24 | ૨૪ | chōvīs ચોવીસ |
25 | ૨૫ | pachchīs પચ્ચીસ |
26 | ૨૬ | chhavvīs છવ્વીસ |
27 | ૨૭ | sattāvīs સત્તાવીસ ( it is actually pronounced as sattyāvīs) |
28 | ૨૮ | aṭhṭhāvīs અઠ્ઠાવીસ ( it is actually pronounced as aṭhṭhyāvīs) |
29 | ૨૯ | ōgaṇtrīs ઓગણત્રીસ |
30 | ૩૦ | trīs ત્રીસ |
Numbers | Gujarati Numeral | Transliteration |
---|---|---|
31 | ૩૧ | ekatrīs એકત્રીસ (you have to speak ekatrīs not ektrīs) |
32 | ૩૨ | batrīs બત્રીસ |
33 | ૩૩ | tetrīs તેત્રીસ |
34 | ૩૪ | chōtrīs ચોત્રીસ |
35 | ૩૫ | pāṁtrīs પાંત્રીસ |
36 | ૩૬ | chhatrīs છત્રીસ |
37 | ૩૭ | saḍatrīs સડત્રીસ |
38 | ૩૮ | āḍatrīs આડત્રીસ |
39 | ૩૯ | ogaṇchālīs ઓગણચાલીસ |
40 | ૪૦ | chāḷīs ચાળીસ |
Numbers | Gujarati Numeral | Transliteration |
---|---|---|
41 | ૪૧ | ektāḷīs એકતાળીસ |
42 | ૪૨ | betāḷīs બેતાળીસ |
43 | ૪૩ | tetāḷīs તેતાળીસ |
44 | ૪૪ | chuṁmāḷīs ચુંમાળીસ |
45 | ૪૫ | pistāḷīs પિસ્તાળીસ |
46 | ૪૬ | chhetāḷīs છેતાળીસ |
47 | ૪૭ | suḍtāḷīs સુડતાળીસ |
48 | ૪૮ | aḍtāḷīs અડતાળીસ |
49 | ૪૯ | ogaṇpachās ઓગણપચાસ |
50 | ૫૦ | pachās પચાસ |
Numbers | Gujarati Numeral | Transliteration |
---|---|---|
51 | ૫૧ | ekāvan એકાવન |
52 | ૫૨ | bāvan બાવન |
53 | ૫૩ | trepan ત્રેપન |
54 | ૫૪ | chopan ચોપન |
55 | ૫૫ | paṁchāvan પંચાવન |
56 | ૫૬ | chhappan છપ્પન |
57 | ૫૭ | sattāvan સત્તાવન |
58 | ૫૮ | aṭhṭhāvan અઠ્ઠાવન |
59 | ૫૯ | ogaṇasāīṭh ઓગણસાઈઠ |
60 | ૬૦ | sāīṭh સાઈઠ |
Numbers | Gujarati Numeral | Transliteration |
---|---|---|
61 | ૬૧ | eksaṭh- એકસઠ |
62 | ૬૨ | bāsaṭh- બાસઠ |
63 | ૬૩ | tresaṭh- ત્રેસઠ |
64 | ૬૪ | chosaṭh- ચોસઠ |
65 | ૬૫ | paṁsaṭh- પાંસઠ |
66 | ૬૬ | chhāsaṭh- છાસઠ |
67 | ૬૭ | saḍsaṭh- સડસઠ |
68 | ૬૮ |
aḍsaṭh- અડસઠ |
69 | ૬૯ |
ogaṇsitter- ઓગણસિત્તેર |
70 | ૭૦ | sitter- સિત્તેર |
Numbers | Gujarati Numeral | Transliteration |
---|---|---|
71 | ૭૧ | ekoter- એકોતેર |
72 | ૭૨ | boter- બોતેર |
73 | ૭૩ | toter- તોતેર |
74 | ૭૪ | chuṁmoter- ચુંમોતેર |
75 | ૭૫ | paṁchoter- પંચોતેર |
76 | ૭૬ | chhoter- છોતેર |
77 | ૭૭ | sityoter- સિત્યોતેર |
78 | ૭૮ | iṭhyoter- ઇઠ્યોતેર |
79 | ૭૯ |
agṇyāeṁsī- અગણયાએંસી |
80 | ૮૦ | eṁsī- એંસી |
Numbers | Gujarati Numeral | Transliteration |
---|---|---|
81 | ૮૧ | ekyāsī- એક્યાસી |
82 | ૮૨ | byāsī- બ્યાસી |
83 | ૮૩ | tyāsī- ત્યાસી |
84 | ૮૪ | choryāsī- ચોર્યાસી |
85 | ૮૫ | paṁchāsī- પંચાસી |
86 | ૮૬ | chhyāsī- છ્યાસી |
87 | ૮૭ | sityāsī/satyāsī- સિત્યાસી/સત્યાસી |
88 | ૮૮ | iṭhyāsī/aṭhyāsī- ઈઠ્યાસી/અઠ્યાસી |
89 | ૮૯ | nevyāsī- નેવ્યાસી |
90 | ૯૦ | nevuṁ- નેવું |
Numbers | Gujarati Numeral | Transliteration |
---|---|---|
91 | ૯૧ | ekāṇuṁ- એકાણું |
92 | ૯૨ | bāṇuṁ- બાણું |
93 | ૯૩ | trāṇuṁ- ત્રાણું |
94 | ૯૪ | chorāṇuṁ- ચોરાણું |
95 | ૯૫ | paṁchāṇuṁ-પંચાણું |
96 | ૯૬ | chhannuṁ- છન્નું |
97 | ૯૭ | sattāṇuṁ- સત્તાણું |
98 | ૯૮ | aṭhṭhāṇuṁ- અઠ્ઠાણું |
99 | ૯૯ | navvāṇuṁ- નવ્વાણું |
100 | ૧૦૦ | so- સો |